全國服務(wù)熱線:13651883755
地址:上海市嘉定區(qū)金沙江路3131號創(chuàng)意園區(qū)7棟105
郵編:201824
聯(lián)系人:黃先生
|
產(chǎn)品名稱:普羅名特 Beta? 電磁膜計量泵
Beta? 電磁膜計量泵
流量范圍 0.74 – 32 l/h,25 – 2 bar
可通用的電磁計量泵,用于在水處理應(yīng)用和化學(xué)工藝中計量液態(tài)介質(zhì):Beta? 電磁膜計量泵。經(jīng)濟(jì)實惠,帶過載保護(hù),可根據(jù)現(xiàn)有的信號轉(zhuǎn)換器進(jìn)行調(diào)整。
流量范圍 0.74 – 32 l/h,25 – 2 bar
可通用的電磁計量泵,用于在水處理應(yīng)用和化學(xué)工藝中計量液態(tài)介質(zhì):Beta? 電磁膜計量泵。經(jīng)濟(jì)實惠,帶過載保護(hù),可根據(jù)現(xiàn)有的信號轉(zhuǎn)換器進(jìn)行調(diào)整。
上海英帥機(jī)電代理的普羅名特 Beta® 電磁膜計量泵
技術(shù)詳情
- 通過具備脈沖加速和脈沖減速功能的零電勢觸點執(zhí)行外部控制,以根據(jù)現(xiàn)有的信號轉(zhuǎn)換器進(jìn)行調(diào)整(64:1 至 1:64)
- 可選擇通過 0/4 – 20 mA 和具備脈沖加速和脈沖減速功能(32:1 至 1:32)的零電勢觸點從外部進(jìn)行控制
- 以 10 % 的步幅執(zhí)行沖程頻率調(diào)節(jié),從 10 到 100 %(對應(yīng)于 18 – 180 沖程/分鐘)
- 沖程頻率調(diào)節(jié),無級,0 到100 %(建議 30 – 100 %)
- 2 級液位開關(guān)接口
- 寬泛的連接電壓 100 – 230 V,50/60 Hz
- 可選的繼電器模塊,也可事后便捷而安全地加裝
- 使用低電壓 12 – 24 V DC 的規(guī)格
泵型號 | 最大背壓時的最大輸出流量 | 中等背壓時的最大輸出流量 | 沖程數(shù) | 接頭規(guī)格,外徑 x 內(nèi)徑 | 吸入高度 | 平均功耗 | 裝運(yùn)重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP, NP, PV, TT | SS | |||||||||||
bar | l/h | ml/沖程 | bar | l/h | ml/沖程 | 沖程/分鐘 | mm | m WS | W | kg | kg | |
Beta® b | ||||||||||||
BT4b 1000*** | 10 | 0,74 | 0,07 | 5,0 | 0,82 | 0,08 | 180 | 6 x 4 | 6,0** | 7,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1601*** | 16 | 1,1 | 0,10 | 8,0 | 1,4 | 0,13 | 180 | 6 x 4 | 6,0** | 9,6 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1602*** | 16 | 2,2 | 0,20 | 8,0 | 2,5 | 0,24 | 180 | 6 x 4 | 6,0** | 11,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1604*** | 16 | 3,6 | 0,33 | 8,0 | 4,3 | 0,40 | 180 | 6 x 4 | 6,0** | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0708*** | 7 | 7,1 | 0,66 | 3,5 | 8,4 | 0,78 | 180 | 8 x 5 | 6,0** | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0413 | 4 | 12,3 | 1,14 | 2,0 | 14,2 | 1,31 | 180 | 8 x 5 | 3,0** | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0220 | 2 | 19 | 1,76 | 1,0 | 20,9 | 1,94 | 180 | 12 x 9 | 2,0** | 15,2 | 3,3 | 4,4 |
BT5b 2504 | 25 | 2,9 | 0,27 | 10,0 | 5 | 0,46 | 180 | 8 x 4**** | 6,0** | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 1008 | 10 | 6,8 | 0,63 | 5,0 | 8,3 | 0,76 | 180 | 8 x 5 | 6,0** | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 0713 | 7 | 11 | 1,02 | 3,5 | 13,1 | 1,21 | 180 | 8 x 5 | 4,0** | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 0420 | 4 | 17,1 | 1,58 | 2,0 | 19,1 | 1,77 | 180 | 12 x 9 | 3,0** | 19,2 | 4,7 | 5,8 |
BT5b 0232 | 2 | 32 | 2,96 | 1,0 | 36,2 | 3,35 | 180 | 12 x 9 | 2,0** | 19,2 | 5,1 | 6,6 |
帶自動排氣式無旁路泵頭的 Beta® b 計量泵 | ||||||||||||
BT4b 1602 | 10 | 1,4 | 0,13 | 8,0 | 1,7 | 0,16 | 180 | 6 x 4 | 1,8** | 11,2 | 2,9 | – |
BT4b 1604 | 10 | 2,7 | 0,25 | 8,0 | 3,6 | 0,33 | 180 | 6 x 4 | 1,8** | 15,2 | 3,1 | – |
BT4b 0708 | 7 | 6,6 | 0,61 | 3,5 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8** | 15,2 | 3,1 | – |
BT4b 0413 | 4 | 10,8 | 1,00 | 2,0 | 12,6 | 1,17 | 180 | 8 x 5 | 1,8** | 15,2 | 3,1 | – |
BT4b 0220 | 2 | 16,2 | 1,50 | 1,0 | 18 | 1,67 | 180 | 12 x 9 | 2,0** | 15,2 | 3,3 | – |
BT5b 1008 | 10 | 6,3 | 0,58 | 5,0 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8** | 19,2 | 4,5 | – |
BT5b 0713 | 7 | 10,5 | 0,97 | 3,5 | 12,3 | 1,14 | 180 | 8 x 5 | 1,8** | 19,2 | 4,5 | – |
BT5b 0420 | 4 | 15,6 | 1,44 | 2,0 | 17,4 | 1,61 | 180 | 12 x 9 | 1,8** | 19,2 | 4,7 | – |
帶有適用于高黏度介質(zhì)的計量頭的 Beta® b 計量泵的計量流量降低 10 – 20 %,且不屬于自吸式計量泵。帶 d 16-DN 10 軟管接頭的 G 3/4-DN 10 接口。
* | 指定的性能數(shù)據(jù)為有保障的最小值(在室內(nèi)溫度下以水為介質(zhì)測得)。 |
** | 泵頭和吸入管已注滿時的吸入高度(對于自動排氣式泵頭,吸入管內(nèi)存在空氣)。 |
*** | 針對特殊應(yīng)用(例如游泳池應(yīng)用)可使用壓力等級為 4、7 和 10 bar 的減壓泵。根據(jù)需要可提供詳細(xì)信息。 |
**** | 不銹鋼規(guī)格對應(yīng)的連接尺寸為 6 mm。 |
20 °C 條件下借助水測得所有參數(shù)。
接觸介質(zhì)的材質(zhì)
泵頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 閥球座 | 密封件 | 閥球 | |
---|---|---|---|---|---|
PPT | 聚丙烯 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
NPT | 有機(jī)玻璃 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
TTT | 含碳的聚四氟乙烯 | 含碳的聚四氟乙烯 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
SST | 不銹鋼,材料編號 1.4404 | 不銹鋼,材料編號 1.4404 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
計量的重復(fù)精度:±2 %(如按照操作說明書的提示使用)。
允許的環(huán)境溫度 –10 °C 至 +45 °C。
防護(hù)等級: | IP 66,絕緣等級 F |
供貨范圍 計量泵,連同電源線,符合表中要求的適用于軟管接頭/管接頭的連接套件。 |
上一個: 普羅名特 電機(jī)膜計量泵
下一個: 普羅名特 delta? 電磁膜計量泵