全國服務(wù)熱線:13651883755
地址:上海市嘉定區(qū)金沙江路3131號(hào)創(chuàng)意園區(qū)7棟105
郵編:201824
聯(lián)系人:黃先生
|
alpha 電機(jī)膜計(jì)量泵是一款適用于液態(tài)介質(zhì)的計(jì)量泵,對(duì)于簡單應(yīng)用而言是理想的解決方案。結(jié)實(shí)耐用,低噪,具備化學(xué)防腐性,高計(jì)量精度,以及良好的抽吸功率。
上海英帥機(jī)電代理的普羅名特 alpha 電機(jī)膜計(jì)量泵
適用于低流量范圍內(nèi)簡單應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)型解決方案。
可使用各種不同型號(hào)的泵,由 2 個(gè)齒輪箱和 4 個(gè)泵頭(PVDF 和有機(jī)玻璃/PVC 材質(zhì))進(jìn)行組合。由此可以使泵與計(jì)量任務(wù)之間達(dá)到完美匹配。
用戶收益
- 憑借反應(yīng)靈敏的自動(dòng)控制的吸入沖程和壓力沖程確保高計(jì)量精度和良好的抽吸功率
- 結(jié)實(shí)耐用的塑料外殼 – 抗沖擊且具備化學(xué)防腐性
- 憑借加載彈簧的閥門,適用于高黏度介質(zhì)
- 低噪運(yùn)行
技術(shù)詳情
- 停機(jī)時(shí)通過針對(duì)泵驅(qū)動(dòng)裝置更改偏心率,以調(diào)節(jié)沖程長度
- 以 10 % 的步幅調(diào)節(jié)沖程長度
- 膜帽偏轉(zhuǎn)(偏離中間位置)
- 反應(yīng)靈敏的自動(dòng)控制的吸入沖程和壓力沖程
泵型號(hào) | 最大背壓時(shí)的最大輸出流量 | 中等背壓時(shí)的最大輸出流量 | 沖程數(shù) | 沖程長度 | 接頭規(guī)格,外徑 x 內(nèi)徑 | 吸入高度 | 裝運(yùn)重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/沖程 | bar | l/h | ml/沖程 | 沖程/分鐘 | mm | mm | m WS | kg | |
50-Hz 型號(hào) | |||||||||||
ALPc 1001 | 10 | 1,0 | 0,29 | 5 | 1,1 | 0,32 | 30 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 1,8 | 0,52 | 5 | 2,1 | 0,60 | 58 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 3,5 | 1,01 | 5 | 3,9 | 1,12 | 58 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 7,7 | 1,00 | 5 | 8,6 | 1,12 | 128 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 6,9 | 1,98 | 3 | 7,7 | 2,21 | 58 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 17,0 | 2,51 | 2 | 18,3 | 2,76 | 128 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 30,6 | 3,98 | 1 | 32,7 | 4,26 | 128 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
60-Hz 型號(hào) | |||||||||||
ALPc 1001 | 10 | 1,2 | 0,29 | 5 | 1,3 | 0,31 | 36 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 2,2 | 0,53 | 5 | 2,6 | 0,63 | 69 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 4,1 | 0,99 | 5 | 4,7 | 1,14 | 69 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 8,9 | 0,96 | 5 | 10,4 | 1,13 | 154 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 8,3 | 2,00 | 3 | 9,2 | 2,22 | 69 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 20,6 | 2,45 | 2 | 21,9 | 2,75 | 154 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 34,4 | 3,72 | 1 | 39,2 | 4,24 | 154 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
20 °C 條件下借助水測(cè)得所有參數(shù)。
接觸介質(zhì)的材質(zhì)
泵頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 閥球座 | 密封件 | 閥球 | |
---|---|---|---|---|---|
PPE | 聚丙烯 | 聚丙烯 | EPDM | EPDM | 陶瓷 |
PPB | 聚丙烯 | 聚丙烯 | FKM | FKM | 陶瓷 |
NPE | 有機(jī)玻璃 | PVC | EPDM | EPDM | 陶瓷 |
NPB | 有機(jī)玻璃 | PVC | FKM | FKM | 陶瓷 |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
所有規(guī)格的帶 PTFE 涂層的計(jì)量膜帽
FKM = 氟橡膠
電機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 集成有熱過載保護(hù)的罩極電機(jī) |
電氣連接 | 220 – 240 V,50/60 Hz(A 型) |
功率 | 50 W(在 230 V/50 Hz 時(shí)) |
電流消耗 | 0.4 A(在 230 V/50 Hz 時(shí)) |
質(zhì)保:應(yīng)依據(jù)一般商業(yè)條款中提到的質(zhì)保說明,針對(duì) alpha 泵驅(qū)動(dòng)裝置,質(zhì)保期為 12 個(gè)月。 |